
| Anno | Squadra | Campionato |
| Stagione 2010/2011 | Squadra 2010/2011 | Campionato 2010/2011 |
| Stagione 2009/2010 | Squadra 2009/2010 | Campionato 2009/2010 |
| Stagione 2008/2009 | Squadra 2008/2009 | Campionato 2008/2009 |
| Stagione 2007/2008 | Squadra 2007/2008 | Campionato 2007/2008 |
| Stagione 2006/2007 | Squadra 2006/2007 | Campionato 2006/2007 |
| Stagione 2005/2006 | Squadra 2005/2006 | Campionato 2005/2006 |

| Pro Celano 2006 - Aquilana | 1 - 1 |
| Virtus Capistrello 2005 - Cerchio | 2 - 1 |
| Tagliacozzo - Montevelino Magliano | 0 - 0 |
| Balsorano - Oratoriana | 3 - 0 |
| San Gregorio - Poggio Barisciano | 1 - 2 |
| San Pelino - Team 604 | 1 - 2 |
| Valle Aterno Fossa - Vallelonga | 5 - 3 |
| Fucense - Villa S. Sebastiano | 0 - 0 |

| Squadra | G | Punti |
| Balsorano | 18 | 36 |
| Team 604 | 18 | 36 |
| Cerchio | 18 | 35 |
| San Gregorio | 18 | 30 |
| Valle Aterno Fossa | 18 | 29 |
| Vallelonga | 18 | 27 |
| Virtus Capistrello 2005 | 18 | 27 |
| Pro Celano 2006 | 18 | 26 |
| Poggio Barisciano | 18 | 25 |
| Villa S. Sebastiano | 18 | 23 |
| Tagliacozzo | 18 | 23 |
| Aquilana | 18 | 21 |
| Oratoriana | 18 | 17 |
| Fucense | 18 | 17 |
| Montevelino Magliano | 18 | 17 |
| San Pelino | 18 | 9 |
